| Západočeská univerzita v Plzni | |||||||||
| Číslo proj. | Název projektu | Řešitel | Přidělené prostředky na rok 2006 ( v tis. Kč )* | Příkazce (zástupce) | Správce (zástupce) | Stř. 90521 | |||
| Čin. 1180 | |||||||||
| NIV | INV | Celk. | Zakázka | ||||||
| 465 | Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby | Dr.Pasáčková | 9015 | 500 | 9515 | Pasáčková (Ježek) | Mičke (Hrabačková) | 1002 | |
| 466 | Nový model přípravy učitelů | Doc.Průša | 2000 | 0 | 2000 | Průša (Ježek) | Hrabačková (Liška) | 1009 | |
| 467a | Akademik 06 - Zlepšování kvalifikační struktury - Doc./Prof. | Doc. Horák | 1980 | 0 | 1980 | Horák (Ježek) | Hrabačková (Mičke) | 1013 | |
| 467b | Akademik 06 - Zlepšování kvalifikační struktury - Ak. prac. | Doc. Horák | 1005 | 0 | 1005 | Horák (Ježek) | Hrabačková (Mičke) | 1003 | |
| 468 | Rozvoj celoživotního vzdělávání | Ing. Hán | 1100 | 0 | 1100 | Hán (Ježek) | Edlová (Mičke) | 1005 | |
| 469 | Moderní technologie | dr. Rychlík | 4950 | 7050 | 12000 | Rychlík (Ježek) | Šafaříková (Chánová) | 1007 | |
| 470 | Praxe | Doc. Horák | 3203 | 0 | 3203 | Horák (Ježek) | Hrabačková (Mičke) | 1010 | |
| 471 | Stipendijní program pro zahraniční studenty | Dr.Pasáčková | 2 000 | 0 | 2 000 | Pasáčková (Ježek) | Mičke (Bicanová) | 1004 | |
| 472 | Mobilitní program pro studenty | Doc. Horák | 2 500 | 0 | 2500 | Horák (Ježek) | Rendlová (Bicanová) | 1006 | |
| 473 | Podpora implementace strategie ZČU | Doc. Ježek | 1 500 | 0 | 1500 | Ježek (Bulín) | Hrabačková (Mičke) | 1001 | |
| 550 | ZČU - unvierzita vyrovánající příležitosti | Doc. Kocurová | 1 140 | 90 | 1230 | Kocurová (Ježek) | Hrabačková (Mičke) | 1008 | |
| 551 | Zvyšování informační gramotnosti studentů a sdílení dobré praxe | Dr. Faitová | 2 090 | 0 | 2090 | Faitová (Ježek) | Firstová (R. Tichá) | 1012 | |
| 552 | Procesní řízení a řízení rizik - spolupráce s VUT Brno | Doc. Ježek | 1 500 | 0 | 1500 | Ježek (Bulín) | Hrabačková (Mičke) | 1014 | |
| 553 | Spolupráce univerzit v oblasti e-learningu | Ing. Hán | 1 000 | 0 | 1000 | Hán (Ježek) | Edlová (Mičke) | 1011 | |
| Celkem v I. kole | 34 983 | 7 640 | 42 623 | ||||||
| 682 | Efektivní správa univerzity | Ing. Bulín | 2 000 | 1 500 | 3 500 | Bulín (Ježek) | Řihošková (Beneš) | 1020 | |
| 683 | Infrastruktura vzdělávací činnosti | Ing. Nový | 699 | 3 901 | 4 600 | Nový (Ježek) | Hrabačková (Mičke) | 1021 | |
| 684 | Moderní technologie - doplněk | Dr. Rychlík | 0 | 2 500 | 2 500 | Rychlík (Ježek) | Šafaříková (Chánová) | 1022 | |
| Celkem v II. kole | 2 699 | 7 901 | 10 600 | ||||||
| účetní projektů | p. Bělíková | ||||||||
| zástupce | p. Procházková | ||||||||
